歡迎來到遼寧賽亞斯科技有限公司網站!
型號 | GY-1 | GY-2 | GY-3 | |
刻度示值 | 2-15kg/cm2(×105帕) | 0.5-4kg/cm2(×10 5帕) | 1-24kg/cm2(×10 5帕) | 0.5-12kg/cm2(×10 5帕) |
測頭尺寸 | Φ3.5mm | Φ3.5mm | Φ8mm | Φ11mm |
精確度 | ±0.1 | ±0.02 | ±0.1 | |
壓頭壓入深度 | 10mm | |||
外形尺寸 | 140×60×30mm | |||
重量 | 0.3kg |
上一篇:SYS-GY2果實硬度計
下一篇:SYS-GY4數顯果實硬度計