歡迎來到遼寧賽亞斯科技有限公司網站!
新疆堆肥專用氧濃度測定儀
型號:SYS-YND
品牌:賽亞斯
新疆堆肥專用氧濃度測定儀SYS-YND
產品介紹
特性 | 范圍 |
工作電壓 | 24V DC ±5 |
工作電流 | 最大 450mA |
輸出電壓信號 | 0~10V(阻抗 1000Ω ) |
輸出電流信號 | 4~20mA(最大負載 550Ω ) |
輸出 RS485 信號 | 9600 波特率,8 數據位,無校驗,1停止位 |
環境溫度 | -10~+50℃(請注意避免太陽輻射) |
容許氣體溫度 | -100~+250℃ |
氣體流量 | 0~10m/s |
外殼重量 | 600克(不包括桿狀探頭) |
殼體封裝防護等級 | IP 65 |
特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
上電預熱時間(典型值輸出) | 30 | S | ||
上電預熱時間(穩定輸出) | 5 | 10 | min | |
測量范圍(氧分壓) | 1 | 250 | 1000 | mbar |
測量范圍(體積百分比濃度) | 0.1 | 25 | 100 | vol%O2 |
分辨率 | 12 | bit | ||
精度(FS) | 2 | % | ||
重復精度(FS) |
引腳 | 外部導線顏色 | 數字工作模式 | 串口工作模式 | |
RS485總線 | UART | |||
Pin1 | 紅 | 24V DC | ||
Pin2 | 白 | GND(功率地) | ||
Pin3 | 橙(棕) | GND(模擬輸出的信號地) | ||
Pin4 | 黃 | 輸入測試(Test) | RS485-B | RXD |
Pin5 | 藍 | 4~20mA / 0~10V | ||
Pin6 | 綠 | 脈沖和故障報警信號,外部校準輸入(Impuls) | RS485-A | TXD |
Pin7 | 黑 | EARTH |
下一篇:SYS-GY系列新疆果實硬度計