歡迎來到遼寧賽亞斯科技有限公司網站!
測試參數 | 測試范圍 | 分辨率 | 準確度 |
土壤水分 | 0~1% | 0.001 | ±0.01 |
土壤溫度 | -40~100℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣溫度 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ |
空氣濕度 | 0~1% | 0.001 | ±0.03 |
露點 | -40~120℃ | 0.1℃ | ±0.4℃ |
光照強度 | 0~200000Lux | 1Lux | ±0.05 |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | ±0.03 |
光合有效輻射 | 0~2700µmolm-2s-1 | 1µmolm-2s-1 | ±1µmolm-2s-1 |
風向 | 0~359° | 1° | ±1° |
風速 | 0~65m/s | 0.1m/s | ±0.1m/s |
總輻射 | 0~2000w/m | 1w/m | 7~14μV/w·m-2 |
降雨量 | 0~4mm/min | 0.1mm/min | ±0.1mm/min |
PH | 1.0~14.0PH | 0.1PH | ±0.5 |
土壤鹽分 | 0~19.99ms/cm | 0.01ms/cm | ±0.02 |
土壤緊實度 | 0~100kg | 0.1kg | ±0.005F.S |
產品型號及功能區別(以下型號都帶GPS)
產品型號 | 功能區別 |
SYQ-4 | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度 |
SYQ-5 | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射 |
SYQ-6 | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤水分 |
SYQ-7 | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分 |
SYQ-8 | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分 |
SYQ-9 | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、土壤緊實度 |
SYQ-10 | 溫濕度、光照強度、CO2濃度、光合有效輻射、土壤溫度、土壤水分、土壤鹽分、風向風速,雨量 |
SYQ-11 | 空溫度,濕度,光照強度,二氧化碳,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH |
SYQ-12 | 溫度,濕度,光照強度,二氧化碳,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度 |
SYQ-13 | 溫度,濕度,光照強度,二氧化碳,土壤溫度,土壤水分,光合有效輻射,土壤鹽分,總輻射,風向風速,雨量,土壤PH,土壤緊實度 |
賽亞斯是一家專業做農業氣象儀器、農業環境監測儀的廠家,如有需求請致電我公司,我公司會提供詳細的手持農業環境監測儀產品解決方案。
上一篇:手持農田環境檢測儀SYQ-6
下一篇:手持農業檢測儀SYQ-8